La Comisión Electoral del STAUS presenta a la comunidad académica los resultados obtenidos en la Elección de Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 2025-2027, en la que resultó ganadora la planilla Dorada – Azul con 846 votos, mientras que la planilla Naranja tuvo 683 votos y 17 votos nulos. Obteniendo la participación de 1546 académicas y académicos de un total de 1868 agremiados activos en el padrón, por lo cual hubo una participación del 82.8% de integrantes del STAUS.
Opción |
Cantidad de votos obtenidos |
Planilla Dorada- Azul |
846 votos |
Planilla Naranja |
683 votos |
Nulos |
17 votos |
Total de Votos |
1546 votos |
A continuación, se comparte los resultados por urna, los nombres de los integrantes de la planilla ganadora y el video con la participación del Mtro. Francisco Javier Parra Vergara, Coordinador de la Comisión Electoral.
RESULTADOS DE VOTACIONES DE COMITÉ EJECUTIVO Y COMISIONES ESTATUTARIAS 2025-2027 STAUS | ||||||
Urna | Total de Activos en el Padrón | Planilla Naranja | Planilla Dorada Azul | Nulos | Total de Votos | |
Caborca | 108 | 16 | 74 | 2 | 92 | 85.2% |
Cajeme | 64 | 18 | 31 | 2 | 51 | 79.7% |
Navojoa | 130 | 56 | 60 | 0 | 116 | 89.2% |
Nogales | 56 | 13 | 25 | 0 | 38 | 67.9% |
Santa Ana | 21 | 10 | 10 | 0 | 20 | 95.2% |
Hermosillo Urna 1 Geología, Ing. Civil y Minas, Ing. Industrial, Ing. Química y Metalurgia | 209 | 63 | 114 | 0 | 177 | 84.7% |
Hermosillo Urna 2 Administración, Contabilidad, Derecho, Economía | 247 | 115 | 97 | 2 | 214 | 86.6% |
Hermosillo Urna 3 Enfermería, Historia, PsiCom, Sociología y Admón. Pública, Trabajo Social | 249 | 87 | 108 | 6 | 201 | 80.7% |
Hermosillo Urna 4 Cs. Químico Biológicas, DIPA, Física, Matemáticas, Polímeros y Materiales | 271 | 95 | 128 | 1 | 224 | 82.7% |
Hermosillo Urna 5 Arquitectura, Bellas Artes, DIFUS, Lenguas Extranjeras, Letras y Lingüística | 311 | 102 | 141 | 3 | 246 | 79.1% |
Hermosillo Urna 6 Agricultura y Ganadería, Deportes, DICTUS, Medicina | 202 | 108 | 58 | 1 | 167 | 82.7% |
Gran Total | 1868 | 683 | 846 | 17 | 1546 | 82.8% |
Clic aquí para leer o descargar los resultados de votación en PDF
El STAUS agradece la participación de sus agremiados en este proceso electoral.